제품 상세 정보:
|
모델: | S1 | 최대 속도: | 시속 마일 13 |
---|---|---|---|
범위: | 18~25km | 모터: | 700W |
맥스 클임베 급: | 20' | 전지 성능: | 10.5AH |
맥스 부하 중량: | 120 킬로그램 | 충전 전압: | 220V 50-60Hz |
충전 시간: | 4~6 시간 | 패턴: | 주문 제작됩니다 |
이름: | 한개 휠 전기 스케이트보드 | 보증: | 1년이요 |
하이 라이트: | 오프로드는 모노휠 스케이트보드를 강화했습니다,전기 수르프링 동력이 공급된 모노휠 스케이트보드,셀프 균형 전력 스케이트보드 한 바퀴 |
한 바퀴와 같은 전기 서핑 스쿠터 오프로드 모노휠 호버보드 외바퀴 자전거 본인 밸런스 보드 한 바퀴 스쿠트러프
보드 스포츠는 고유 위험을 가지고 있고 전기 스케이트보드와 S1 어느쪽도 면역성이지 않습니다. 많은 이들은 일륜이 전기 스케이트보드 보다 더 위험하다고 주장하고 내가 그것이 사실이라고 말할 것입니다.
적절한 예방조치가 취할 때와 라이더가 S1의 제한을 이해하면, S1은 단지 전기 스케이트보드만큼 안전할 수 있습니다.
불행하게도, 또한 속도 기록을 세우려고 하기 전에 그들이 정말로 S1을 이해하기 위해 시간을 내지 않기 때문에 많은 사람들은 S1 일에 다칩니다.
사람들이 S1을 속도 기계로 이용하려고 할 때, 그것은 급강하가 발생할 때 있고 부상은 발생합니다. S1 NOT이 전기 스케이트보드이고.
모델 | S1 | S2 | S3 | S4 |
최대 속도 | 시속 마일 13 | 시속 마일 16 | 시속 마일 20 | 시속 마일 21.5 |
범위 | 18~25km | 35~40 킬로미터 | 40~45km | 30~35km |
맥스 클임베 급 | 20' | 30' | ||
모터 | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
전지 성능 | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
맥스 부하 중량 | 120 킬로그램 | |||
충전 전압 | 220V 50-60HZ | |||
충전 시간 | 4~6 시간 | 3~4 시간 | 2~4 시간 | 3~4 시간 |
담당자: Markus.Bauer
전화 번호: 0086 1516 1177 868