제품 상세 정보:
|
모델: | S1 | 최대 속도: | 시속 마일 13 |
---|---|---|---|
범위: | 18~25km | 모터: | 700W |
맥스 클임베 급: | 20' | 전지 성능: | 10.5AH |
맥스 부하 중량: | 120 킬로그램 | 충전 전압: | 220V 50-60Hz |
충전 시간: | 4~6 시간 | 패턴: | 주문 제작됩니다 |
이름: | 한개 휠 전기 스케이트보드 | 보증: | 1년이요 |
하이 라이트: | 전기 파인트 한 휠 스케이트보드,1개 휠 파인트 한 휠 스케이트보드,1000w 1 휠 전동 스케이트보드 |
7A 배터리와 1000w 1 휠 전기적 스쿠터 호버보드
전기 스케이트보드는 더 적은 기술을 요구하고, 더 그러므로 가볍지만, 그러나 그들이 여전히 꽤 무거울 수 있습니다. 예를 들면 작은 X와 같은 더 작은 버전이 16.8 파운드의 무게가 나가는 동안 이사회 비밀은 약 17 파운드에 짓누릅니다. 배터리 기술은 먼 길을 왔고 그것이 계속 전진합니다. 단지 얼마 전까지만 해도 S1은 단지 요금에 6 마일의 주위에서 이동할 수 있습니다. 지금 밀어올려진 이사회 비밀이 한 번의 충전에 14 마일을 여행할 수 있는 동안 S1은 한 번의 충전에 18 마일의 주위에서 이동할 수 있습니다.
모델 | S1 | S2 | S3 | S4 |
최대 속도 | 시속 마일 13 | 시속 마일 16 | 시속 마일 20 | 시속 마일 21.5 |
범위 | 18~25km | 35~40 킬로미터 | 40~45km | 30~35km |
맥스 클임베 급 | 20' | 30' | ||
모터 | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
전지 성능 | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
맥스 부하 중량 | 120 킬로그램 | |||
충전 전압 | 220V 50-60HZ | |||
충전 시간 | 4~6 시간 | 3~4 시간 | 2~4 시간 | 3~4 시간 |
담당자: Markus.Bauer
전화 번호: 0086 1516 1177 868